Quadri Orario Indirizzo Economico
Ore di lezione settimanali
| Disciplina | Biennio | Ammin. Finanza e Marketing | Sistemi Inform. Aziendali | Relazioni Intern. per il Marketing | ||||||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | ||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Scienze della materia (Fisica, Chimica) | 2 | 2 | ||||||||||||
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | ||||||||||||
| Geografia | 3 | 3 | ||||||||||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Diritto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | ||||||||||||
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||





