Quadro Orario Indirizzo Liceale
Ore di lezione settimanali
| Disciplina | Scientifico di Ordinamento | Curvatura STEAM | Opzione Scienze Applicate | Scientifico Sportivo | |||||||||||||||||||
| Anno | Anno | Anno | Anno | ||||||||||||||||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Storia e geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Steam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Scienze / Biologia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Dis. Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sc. motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Diritto ed ec. sport | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTALE ORE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||





