Quadri Orario Tecnologico
QUADRO ORARIO
Corso "Costruzioni, Ambiente e Territorio"
| DISCIPLINA | BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
| Geografia | 1 | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | ||||
| Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) | 2 | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | ||||
| Tecn. e Tecn. di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
| Tecnologie Informatiche | 3 | |||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7 | 6 | 7 | |||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | |||
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 | 4 | 4 | |||
| Gestione cantiere e sicurezza | 2 | 2 | 2 | |||
| TOTALE ORE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
QUADRO ORARIO
Corso "Chimica, Materiali e Biotecnologie"
| DISCIPLINA | BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
| Geografia | 1 | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | ||||
| Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) | 2 | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | ||||
| Tecn. e Tecn. di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
| Tecnologie Informatiche | 3 | |||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
| Biologia, microbiologia e tecnologia | 4 | 4 | 4 | |||
| Igiene, anatomia e fisiologia patologica | 6 | 6 | 6 | |||
| Chimica analitica e strumentale | 3 | 3 | ||||
| Chimica organica e biochimica | 3 | 3 | 4 | |||
| Legislazione sanitaria | 3 | |||||
| TOTALE ORE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |





